Túi ngô đóng gói chân không, túi retort rào cản cao rõ ràng
Đó là giải pháp công nghiệp cho chế biến nông sản bằng thực phẩm đóng hộp với bao bì chân không trong suốt rõ ràng này để tạo ra một sản phẩm tủ đông không lưu trữ vòng, hậu cần và bán lẻ. Một năm lên hạn sử dụng làm cho nó phổ biến cho các nhà bán lẻ. Thay thế túi retort lá hoặc hộp kim loại, nó là một bao bì rất nhẹ để giảm tỷ lệ tổn thất và chi phí đóng gói. Chúng tôi đã làm cho nông dân nội địa trở thành nhà sản xuất bằng giải pháp này, làm cho sản phẩm nông nghiệp theo mùa này trở nên dễ dàng hơn để thưởng thức mọi lúc, mọi nơi.
Tính năng, đặc điểm
Túi chân không đóng gói giải pháp công nghiệp
Chân không an toàn và cán mạnh
Rào cản cao
Tuổi thọ nhiệt độ phòng một năm
Đặc điểm kỹ thuật
Rào chắn PET / BOPA / RCPP hoặc BOPA / BOPA / RCPP
Phim BOPA lớp AA để bảo vệ chân không vật lý mạnh mẽ hơn
Kích thước khách hàng túi phẳng
Khách hàng in tới 10 màu và hoàn thiện mờ.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" trước="" khi="" vặn="" lại,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" sau="" khi="" vặn="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" trước="" khi="" vặn="" lại,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" sau="" khi="" vặn="">0,3>
Sức chứa
100.000.000 túi mỗi năm
Thanh Đảo Haide Bao bì Co., Ltd. | ||||||
Thông số kỹ thuật sản phẩm và báo cáo thử nghiệm | ||||||
Tiêu chuẩn: Q / 0282 HD002-2018 ( Túi F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID sản phẩm | A215-02 | tên sản phẩm | Ngô ngô ngọt retort túi | Kết cấu | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Gọi món # | S-1809092 | Kích thước L * W | 330 * 130mm | Ngày phát hành đơn hàng | 2018.11.2 | |
Kiểm tra | 20 chiếc | Số lượng cuối cùng | 800.000 chiếc | Ngày thi | 2018.11,18 | |
Kiểu | Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | |||
Triển vọng | Nếp gấp | Không có nếp nhăn | Vượt qua | |||
Bong bóng cán | Không có bong bóng rõ ràng | Vượt qua | ||||
Khu vực niêm phong | Bằng phẳng, không có niêm phong ảo, không có bong bóng | Vượt qua | ||||
Phân định | Không | Vượt qua | ||||
In ấn | Sai lệch đăng ký | Phần chính Giới ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Quang sai màu CIE L * a * b * | .82,8 | 1.6 | ||||
Mã vạch | .51,5 | 2.2 | ||||
Độ lệch kích thước | Chiều dài | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Chiều rộng | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Độ dày trung bình bằng | ± 8% | 4 | ||||
Niêm phong chiều rộng bằng | ± 20% | 7 | ||||
Niêm phong cạnh sai lệch | 3 mm | 1.1 | ||||
Vật lý | Độ bong tróc N / 15mm | Bình thường | .21,2 N | Giáo dục | ||
Cải thiện | ≥2,0 | Giáo dục | ||||
Vặn lại | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Vặn lại cao | .54,5 N | Giáo dục | ||||
Sức mạnh niêm phong | Bình thường | ≥10 N | Giáo dục | |||
Cải thiện | ≥20 N | Giáo dục | ||||
Vặn lại | ≥30 N | 49,6 | ||||
Vặn lại cao | ≥40 N | Giáo dục | ||||
Kéo gãy Sức mạnh (Chiều dọc / ngang) | ≥20 N | Liên 73,5 / Hiên 86.2 | ||||
Kiểm tra tác động | ≥0,6 J | 2,8 | ||||
Kiểm tra áp lực | 3 phút GBT1871 | Vượt qua | ||||
Thử nghiệm rơi | Nước kín 70%, rơi 1,5 mét 3 lần | Vượt qua | ||||
Dung môi tồn dư | Tổng dung môi | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hydrocacbon thơm | .5 0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Rào chắn | OTR | .50,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | .5 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Thanh Đảo Haide Bao bì Co., Ltd. | ||||||
Thông số kỹ thuật sản phẩm và báo cáo thử nghiệm | ||||||
Tiêu chuẩn: Q / 0282 HD002-2018 ( Túi F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID sản phẩm | A215-02 | tên sản phẩm | Ngô ngô ngọt retort túi | Kết cấu | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Gọi món # | S-1809092 | Kích thước L * W | 330 * 130mm | Ngày phát hành đơn hàng | 2018.11.2 | |
Kiểm tra | 20 chiếc | Số lượng cuối cùng | 800.000 chiếc | Ngày thi | 2018.11,18 | |
Kiểu | Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả kiểm tra | |||
Triển vọng | Nếp gấp | Không có nếp nhăn | Vượt qua | |||
Bong bóng cán | Không có bong bóng rõ ràng | Vượt qua | ||||
Khu vực niêm phong | Bằng phẳng, không có niêm phong ảo, không có bong bóng | Vượt qua | ||||
Phân định | Không | Vượt qua | ||||
In ấn | Sai lệch đăng ký | Phần chính Giới ≤0,20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Quang sai màu CIE L * a * b * | .82,8 | 1.6 | ||||
Mã vạch | .51,5 | 2.2 | ||||
Độ lệch kích thước | Chiều dài | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Chiều rộng | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Độ dày trung bình bằng | ± 8% | 4 | ||||
Niêm phong chiều rộng bằng | ± 20% | 7 | ||||
Niêm phong cạnh sai lệch | 3 mm | 1.1 | ||||
Vật lý | Độ bong tróc N / 15mm | Bình thường | .21,2 N | Giáo dục | ||
Cải thiện | ≥2,0 | Giáo dục | ||||
Vặn lại | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Vặn lại cao | .54,5 N | Giáo dục | ||||
Sức mạnh niêm phong | Bình thường | ≥10 N | Giáo dục | |||
Cải thiện | ≥20 N | Giáo dục | ||||
Vặn lại | ≥30 N | 49,6 | ||||
Vặn lại cao | ≥40 N | Giáo dục | ||||
Kéo gãy Sức mạnh (Chiều dọc / ngang) | ≥20 N | Liên 73,5 / Hiên 86.2 | ||||
Kiểm tra tác động | ≥0,6 J | 2,8 | ||||
Kiểm tra áp lực | 3 phút GBT1871 | Vượt qua | ||||
Thử nghiệm rơi | Nước kín 70%, rơi 1,5 mét 3 lần | Vượt qua | ||||
Dung môi tồn dư | Tổng dung môi | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hydrocacbon thơm | .5 0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Rào chắn | OTR | .50,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | .5 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Chú phổ biến: Chân không đóng gói túi ngô ngọt, ngô ngọt, túi ngô ngọt, túi ngô ngọt, bao bì ngô ngọt, lõi ngô ngọt













